Pour examiner une ÉE particulière, veuillez cliquer sur le titre du projet figurant dans le tableau. Vous trouverez, au bas de la page du projet d’ÉE choisi, les coordonnées du spécialiste chargé de vous transmettre un complément d’information à ce sujet.
Les ÉE qui ont été entreprises en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale sont assorties d’un numéro « RCEA ». Ce numéro renvoie au Registre canadien d’évaluation environnementale, qui renferme des renseignements sur les ÉE menées par toutes les autorités fédérales d’un bout à l’autre du Canada. Pour obtenir plus d’information sur les différents types d’ÉE menées par la CCSN, veuillez consulter la rubrique intitulée types d’ÉE à la CCSN.
Toutes les ÉE entreprises avant le 30 octobre 2003 ont été enregistrées dans l’ancien Index fédéral des évaluations environnementales (IFEE) de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale. Il est encore possible de consulter les renseignements sur ces ÉE à partir du site Web de la CCSN, en cliquant sur le titre du document recherché. Veuillez noter que COGEMA Resources Inc. a changé son nom pour AREVA Resources Canada Inc. en mai 2006.
| Lieu | Promoteur |
Nom du projet |
Début de |
Mise à jour la |
Type |
Numéro de |
Chibougamau |
Strateco Resources Inc. |
le 14 nov. |
le 2 Fév. 2012 |
étude approfondie |
08-00-46115 |
| Lieu | Promoteur | Nom du projet | Début de l’ÉE | Mise à jour la plus recente | Type | Numéro de référence du RCEE |
| Bowmanville | Ontario Power Generation | Proposition de construction et d’exploitation de nouvelles centrales nucléaires | le 17 mai 2007 | le 16 novembre 2009 |
commission d’examen | 07-05-29525 |
| Bowmanville | Ontario Power Generation (OPG) | Réfection et exploitation continue de la centrale nucléaire Darlington | le 24 juin 2011 | le 28 octobre 2011 | examen préalable | 11-01-62516 |
| Chalk River | Energie atomique du Canada limitée (EACL) | Projet proposé pour la construction et l’exploitation d’un système pour le stockage à sec du combustible irradié et des déchets non-combustibles irradiés | le 11 juin 2007 | le 19 juin 2009 | examen préalable | 07-01-31052 |
| Chalk River | Energie atomique du Canada limitée (EACL) | Déclassement des bâtiments du réacteur NRX | le 28 fév. 2007 | le 24 oct. 2008 | examen préalable | 07-01-27095 |
| Chalk River | Énergie Atomique du Canada limitée (EACL) | Déclassement d’un évaporateur d’eaux usées situé aux Laboratoires de Chalk River | le 13 sept. 2004 | le 26 juil. 2005 | examen préalable | 04-01-6517 |
| Chalk River | Énergie atomique du Canada limitée (EACL) | Déclassement d’une tour d’extraction de plutonium située aux laboratoires | le 14 sept. 2004 | le 20 mai 2011 | examen préalable | 04-01-6513 |
| Chalk River | Énergie atomique du Canada limitée (EACL) | Déclassement d’un laboratoire de récupération de plutonium situé aux laboratoires | le 14 sept. 2004 | le 26 jullet. 2005 | examen préalable | 04-01-6503 |
| Port Hope (Ontario) | Cameco Corporation | Le réaménagement de l'installation de conversion de Port Hope (Vision 2010) | le 19 oct. 2008 | le 22 sept. 2011 | étude approfondie | 06-03-22672 |
| Tiverton | Ontario Power Generation | Proposition visant à construire et à exploiter un dépôt dans des formations géologiques profondes pour fins d’évacuation des déchets radioactifs de faible et de moyenne activité | le 30 jan. 2006 | le 12 juillet 2011 | commission d’examen | 06-05-17520 |
| Lieu | Promoteur | Nom du projet | Début de l’ÉE | Mise à jour la plus recente | Type | Numéro de référence du RCEE |
| Site de la mine Gunnar | Saskatchewan Research Council (SRC) | Projet de remise en état du site de Gunnar Mining Limited | le 15 juin 2007 | le 11 juillet 2008 | Étude approfondie | 07-03-30100 |
| McClean Lake | AREVA Resources Canada Inc. | Projet d'agrandissement de l'installation de gestion des résidus de JEB | le 15 dec. 2011 | le 15 dec. 2011 | examen préalable | 11-01-65479 |
| McClean Lake | AREVA Resources Canada Inc. | Réception et traitement du minerai de la mine McArthur River à l’établissement minier de McClean Lake | le 26 fév. 2010 | le 22 juillet 2011 | examen préalable | 10-01-53814 |
| McClean Lake | AREVA Resources Canada Inc. | Travaux d’extraction et de concentration dans le cadre du projet Midwest | le 2 mars 2006 | le 22 oct. 2007 | étude approfondie | 06-03-17519 |
| Key Lake et Waterbury Lake | Cameco Corporation | Accroissement de la capacité de production de l’usine de concentration de Key Lake et de la mine d’uranium de McArthur River | le 7 jan. 2003 | le 1 nov. 2004 | examen préalable | |
| Key Lake | Cameco Corporation | Projet d’agrandissement des installations de Key Lake | le 14 mai 2010 | le 12 août 2011 | examen préalable | 10-01-55518 |
Nero Lake |
Saskatchewan Research Council |
Projet de remise en état de l’ancienne usine de concentration d’uranium Lorado |
le 16 avril 2009 |
le 5 mai 2010 |
examen préalable |
09-01-47430 |
Saskatoon |
Centre canadien de rayonnement synchrotron (CCRS) |
le 16 avril 2009 |
le 7 mai 2009 |
examen préalable |
09-01-47427 |
|
| Moon Lake | Cameco Corporation | Projet Mine Millennium | le 21 aout 2009 | le 22 septembre 2010 | étude approfondie | 09-03-49928 |
| Rabbit Lake | Cameco Corporation | Projet d'agrandissement de la fosse de résidus nord de Rabbit Lake | le 2 septembre 2011 | le 19 janvier 2012 | examen préalable | 11-01-63818 |
| Rabbit Lake | Cameco Corporation | Projet de gestion de l’eau à la mine Eagle Point | le 17 août 2010 | le 21 avril 2011 | examen préalable | 10-01-57776 |
| Lieu | Promoteur |
Nom du projet |
Début de |
Mise à jour la |
Type |
Numéro de |
Kivalliq |
AREVA Resources Canada Inc |
le 9 jan. |
Le 4 mai 2011 |
S/O |
S/O |